La storia della provincia di Trieste e del Carso è particolarmente complessa e affascinante. Nel corso dei secoli quest'area è stata un punto d'incontro tra popoli, culture e lingue diverse: tra le principali, l'italiano, lo sloveno e il tedesco, che hanno convissuto a lungo lasciando un'impronta profonda anche nella toponomastica.
Per questo motivo molti paesi e villaggi sono conosciuti con nomi differenti a seconda della lingua utilizzata. Nei documenti storici è normale trovare lo stesso luogo indicato con la denominazione italiana, slovena o tedesca, e fino a tempi relativamente recenti la scelta dell'una o dell'altra forma dipendeva soprattutto dalla lingua e dalla cultura di chi scriveva, senza particolari implicazioni.
In epoche più vicine a noi, invece, la questione dei toponimi è stata talvolta oggetto di strumentalizzazioni politiche e, in alcuni periodi storici, si è assistito anche a campagne di italianizzazione forzata dei nomi delle località.
Non è però questo il luogo per affrontare tali aspetti. Lo scopo di questa tabella è esclusivamente pratico: chi consulta registri parrocchiali, censimenti, mappe catastali, documenti notarili o altri archivi storici si trova spesso davanti a toponimi riportati in lingue diverse o in forme oggi cadute in disuso. L'obiettivo è offrire uno strumento semplice che permetta di individuare con facilità la denominazione attuale di un toponimo storico, qualunque sia la lingua in cui è riportato.
Come ogni raccolta di questo tipo, anche questa può certamente essere migliorata. Il lavoro è sicuramente parziale e non esaustivo. Se notate errori, omissioni o avete suggerimenti e integrazioni, vi invitiamo a segnalarli nei commenti: ogni contributo sarà prezioso per rendere questo repertorio sempre più completo e utile a tutti gli appassionati di storia e genealogia.
In questo post raccolgo i toponimi delle località comprese nel carso Sloveno; in un altro post reccoglierò i toponimi dell'attuale Provincia di Trieste.
| Nome sloveno | Nome italiano | Nome tedesco |
| Avber | Auber | |
| Bogo | | |
| Brestovica pri Povirju | | |
| Brje pri Koprivi | | |
| Dane pri Sežani | Dane di Sesana | |
| Dobravlje | | |
| Dol pri Vogljah | | |
| Dolenje | | |
| Dutovlje | Duttogliano / Dutogliano | |
| Filipčje Brdo | | |
| Godnje | Godigna | |
| Gorenje pri Divači | Goriano presso Divaccia | |
| Gradišče pri Štjaku | | |
| Gradnje | | |
| Grahovo Brdo | | |
| Griže | | |
| Hribi | | |
| Jakovce | | |
| Kazlje | Casle | |
| Kopriva | Capriva del Carso | |
| Kosovelje | | |
| Krajna vas | Craignavas | |
| Kregolišče | | |
| Kreplje | Creple, Crepegliano | |
| Križ | Santa Croce presso Sesana | |
| Krtinovica | | |
| Lipica | Lipizza | |
| Lokev | Corgnale | |
| Mahniči | | |
| Majcni | | |
| Merče | Merce | |
| Nova vas | | |
| Orlek | Orle | |
| Plešivica | | |
| Pliskovica | Pliscovizza | |
| Podbreže | | |
| Poljane pri Štjaku | | |
| Ponikve | Ponikve / Poniche | |
| Povir | Poverio | |
| Prelože pri Lokvi | | |
| Pristava | | |
| Raša | | |
| Ravnje | | |
| Razguri | | |
| Sela | | |
| Selo | | |
| Senadolice | | |
| Sežana | Sesana | |
| Skopo | Scopo | |
| Stomaž | | |
| Šepulje | | |
| Šmarje pri Sežani | Santa Maria di Sesana | |
| Štjak | San Giacomo | |
| Štorje | Storje / Storie | |
| Tabor | | |
| Tomaj | Tomadio | |
| Tublje pri Komnu | | |
| Utovlje | | |
| Veliki Dol | | |
| Veliko Polje | | |
| Voglje | Voglie | |
| Vrabče | Monte Urabice | |
| Vrhovlje | | |
| Žirje | | |
| Brestovica pri Komnu | Brestovizza in Valle | |
| Brje pri Komnu | Brie di Comeno | |
| Čehovini | | |
| Čipnje | | |
| Coljava | | |
| Divči | | |
| Dolanci | | |
| Gabrovica pri Komnu | Gabrovizza di Comeno | |
| Gorjansko | Goriano | |
| Hruševica | | |
| Ivanji Grad | Castel San Giovanni | |
| Klanec pri Komnu | | |
| Kobdilj | Cobidil San Gregorio | |
| Kobjeglava | Cobeglie | |
| Koboli | | |
| Kodreti | | |
| Komen | Comeno | Komein |
| Lisjaki | | |
| Lukovec | | |
| Mali Dol | | |
| Nadrožica | | |
| Preserje pri Komnu | | |
| Rubije | | |
| Šibelji | | |
| Škofi | | |
| Škrbina | Scherbina | |
| Štanjel | San Daniele del Carso | |
| Sveto | Sutta / Sveto | |
| Tomačevica | Tomacevizza | |
| Trebižani | | |
| Tupelče | | |
| Vale | | |
| Večkoti | | |
| Volčji Grad | Volci / Castel Voltiano | Wolfsburg |
| Zagrajec | | |
| Barka | Barca | |
| Betanja | Betagna | |
| Brežec pri Divači | | |
| Dane pri Divači | | |
| Divača | Divaccia | |
| Dolenja Vas | | |
| Dolnje Ležeče | Lezece Inferiore | |
| Dolnje Vreme | Vreme Inferiore | |
| Famlje | Famie | |
| Gabrče | Gaberce | |
| Goriče pri Famljah | | |
| Gornje Ležeče | Lezece Superiore | |
| Gornje Vreme | Vreme Superiore | |
| Gradišče pri Divači | | |
| Kačiče-Pared | | |
| Kozjane | | |
| Laže | Lase | |
| Matavun | Matavuno | |
| Misliče | | |
| Naklo | Nacla | |
| Otošče | | |
| Podgrad pri Vremah | | |
| Potoče | | |
| Senadole | | |
| Senožeče | Senosecchia | |
| Vareje | | |
| Vatovlje | | |
| Vremski Britof | Britof di Vreme | |
| Zavrhek | | |
| Škocjan | San Canziano | |
| Škoflje | Scoffie presso Divaccia | |
| Artviže | | |
| Bač pri Materiji | Baccia presso Matteria | |
| Beka | Becca | |
| Brezovica | | |
| Brezovo Brdo | | |
| Golac | Golazzo | |
| Gradišče pri Materiji | | |
| Gradišica | | |
| Hotična | | |
| Hrpelje | Erpelle | Herpelje / Herpelle |
| Javorje | | |
| Klanec pri Kozini | Clana presso Cosina | |
| Kovčice | | |
| Kozina | Cosina | Gossdorf |
| Krvavi Potok | Poticchio di sangue / Rio di sangue | |
| Markovščina | Marcossina | |
| Materija | Matteria | |
| Mihele | | |
| Mrše | | |
| Nasirec | | |
| Obrov | Obrovo | |
| Ocizla | Occisla | |
| Odolina | | |
| Orehek pri Materiji | | |
| Ostrovica | | |
| Petrinje | Petrigna | |
| Poljane pri Podgradu | | |
| Prešnica | Presnizza | |
| Ritomeče | | |
| Rodik | Roditti | |
| Rožice | | |
| Skadanščina | | |
| Slivje | Slivia di Matteria | |
| Slope | | |
| Tatre | Tatre / Tatre di Erpelle | |
| Tublje pri Hrpeljah | | |
| Velike Loče | | |
| Vrhpolje | | |
Commenti
Posta un commento